Bloch, Samuel
Zur Person
Nachname | Bloch |
Vorname | Samuel |
Weitere geführte Namen | Nathanael, Nethanel, Nesanel |
Geboren | 24.03.1767 Sulzburg |
Gestorben | 18.03.1841 in Sulzburg (Grab 336) |
Eltern | Moses Bloch und Sarah Wurmser |
Verheiratet mit | 1. Friederike Wesel (~1771-1811) 2. Agatha Bloch (1772-1840) |
Kinder | Jachet (~1798-unb.), Bär (1801-1874), Marx (~1804-unb.), Salomon (1808-unb.), Zerra (~1805-unb.) Fradel (1811-unb.) |
Wohnort(e) | Sulzburg |
Beruf | Vieh- und Geldhändler, Hintersass |
Funktion |
Weitere Informationen
Samuel Bloch, seine Frau und seine damals fünf Kinder erscheinen in der Liste von 1809. Er bezahlte 20 Gulden Schutzgeld.
Laut Sterbeeintrag wäre Samuel Bloch um 1753 geboren worden, laut GLA 236, 952+953 um 1759. Im Eheregister von 1811 ist sein Geburtsdatum mit 24.03.1767 angegeben.
Datenquelle
StAL,I; StAF,I (L10); GLA 236, 952+953
— Quellenverzeichnis
Letzte Änderung: 3. April 2019