Marx, Carolina
Zur Person
Nachname | Marx, geb. Bollag |
Vorname | Carolina |
Weitere geführte Namen | Polak |
Geboren | 05.06.1819 in Oberendingen, CH |
Gestorben | 12.05.1876 in Sulzburg |
Eltern | Jacob Michael Bollag und Bebena, geb. Bollag |
Verheiratet mit | Daniel Marx (1814-1890) |
Kinder | Heinrich (1850-unb.), Michael (1852-1928) |
Wohnort(e) | Oberendingen, Sulzburg |
Beruf | |
Funktion |
Weitere Informationen
Datenquelle
StAF, I (L10)
— Quellenverzeichnis
Letzte Änderung: 7. August 2014