Marx, Heinrich
Zur Person
Nachname | Marx |
Vorname | Heinrich |
Weitere geführte Namen | Chaim |
Geboren | 22.02.1850 in Sulzburg |
Gestorben | |
Eltern | Daniel Marx und Carolina Bollag |
Verheiratet mit | 1. Helena Baumann (~1850-1893) 2. Regina Bloch (~1863-1930) |
Kinder | Carl (1880-unb.), Karoline (1881-unb.), Knabe (1882), Knabe (1884), Rosa (1885-1891), Mirtil (1888-1934), Daniel (1891-unb.), Greda (1893-1893), Rosa (1899-unb.) |
Wohnort(e) | Sulzburg |
Beruf | Händler |
Funktion |
Weitere Informationen
Heinrich Marx erhielt 1896 das Ehrenzeichen als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr.
Datenquelle
StAS, Stb; StAF G18/2, 174
— Quellenverzeichnis
Letzte Änderung: 22. März 2019