Marx, Michael
Zur Person
Nachname | Marx |
Vorname | Michael |
Weitere geführte Namen | |
Geboren | 04.03.1852 in Sulzburg |
Gestorben | 04.05.1928 in Sulzburg |
Eltern | Daniel Marx und Carolina Bollag |
Verheiratet mit | Marie Bollag (1853-1936) |
Kinder | Karoline (1878-1940), Leo (1880-1885), Hermann (1887-1888), Mina (1899-1943) |
Wohnort(e) | Sulzburg; August 1897 bis September 1898 Horheim, Elsass |
Beruf | Schneidermeister |
Funktion |
Weitere Informationen
Datenquelle
StAF, I (L10); StAS, M, Stb
— Quellenverzeichnis
Letzte Änderung: 14. Juni 2014